Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 51,18 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 46,53 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 33,66 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 33,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 165,03
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 6,25 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 56,82 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 41,11 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 59,74 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 39,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 56,38 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 51,26 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 37,08 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 48,31 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 43,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 31,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 580,55
Valor original total da dívida: R$ 745,58
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58