Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 468371 - CICERO DANTAS DE MELO ROLIM

TAXA DA CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS - REFIS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 629,28 INSCRITO
0 2022 2 629,28 INSCRITO
0 2022 3 629,28 INSCRITO
0 2022 4 629,28 INSCRITO
0 2022 5 629,28 INSCRITO
0 2022 6 629,28 INSCRITO
0 2022 7 629,28 INSCRITO
0 2022 8 629,28 INSCRITO
0 2022 9 629,28 INSCRITO
0 2022 10 629,28 INSCRITO
0 2022 11 629,28 INSCRITO
0 2022 12 629,28 INSCRITO
0 2022 13 629,28 INSCRITO
0 2022 14 629,28 INSCRITO
0 2022 15 629,28 INSCRITO
0 2022 16 629,28 INSCRITO
0 2022 17 629,28 INSCRITO
0 2022 18 629,28 INSCRITO
0 2022 19 629,28 INSCRITO
0 2022 20 629,28 INSCRITO
0 2022 21 629,28 INSCRITO
0 2022 22 629,28 INSCRITO
0 2022 23 629,28 INSCRITO
0 2022 24 629,28 INSCRITO
0 2022 25 629,28 INSCRITO
0 2022 26 629,28 INSCRITO
0 2022 27 629,28 INSCRITO
0 2022 28 629,28 INSCRITO
0 2022 29 629,28 INSCRITO
0 2022 30 629,28 INSCRITO
0 2022 31 629,28 INSCRITO
0 2022 32 629,28 INSCRITO
0 2022 33 629,28 INSCRITO
0 2022 34 629,28 INSCRITO
0 2022 35 629,28 INSCRITO
0 2022 36 629,28 INSCRITO

Valor original total TAXA DA CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS - REFIS: R$ 22.654,08

ISS 5%

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 112,16 INSCRITO
0 2021 1 59,04 INSCRITO
0 2021 1 1.121,25 INSCRITO
0 2021 1 1.381,72 INSCRITO
0 2021 1 1.328,65 INSCRITO
0 2021 1 164,59 INSCRITO
0 2021 1 1.391,45 INSCRITO
0 2021 1 890,48 INSCRITO
0 2021 1 71,85 INSCRITO
0 2021 1 94,97 INSCRITO
0 2020 1 185,95 INSCRITO
0 2020 1 119,65 INSCRITO
0 2020 1 150,51 INSCRITO
0 2020 1 154,24 INSCRITO
0 2020 1 976,35 INSCRITO
0 2020 1 892,95 INSCRITO
0 2020 1 91,21 INSCRITO
0 2020 1 1.195,85 INSCRITO
0 2020 1 10,37 INSCRITO
0 2020 1 114,15 INSCRITO

Valor original total ISS 5%: R$ 10.507,39

ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 0,33 INSCRITO
0 2024 1 3,09 INSCRITO
0 2024 1 5,46 INSCRITO
0 2024 1 0,27 INSCRITO
0 2024 1 5,28 INSCRITO
0 2023 1 0,31 INSCRITO
0 2023 1 46,53 INSCRITO
0 2023 1 87,55 INSCRITO
0 2023 1 96,65 INSCRITO
0 2022 1 54,25 INSCRITO
0 2022 1 13,53 INSCRITO
0 2022 1 4,25 INSCRITO
0 2022 1 10,71 INSCRITO
0 2022 1 0,40 INSCRITO
0 2022 1 2,05 INSCRITO
0 2021 1 3,65 INSCRITO
0 2021 1 7,15 INSCRITO

Valor original total ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA: R$ 341,46

Valor original total da dívida: R$ 33.502,93

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024