Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 427,74 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 128,43 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 71,54 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 58,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 39,99 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 3,03 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 27,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 756,37
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 33,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 36,99 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 36,99 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 48,83 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 71,27 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 87,34 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 156,79 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 52,22 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 499,14 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 31,82 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 35,36 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 46,67 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 68,12 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,48 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 149,87 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 30,03 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 33,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 44,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 64,31 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 7,88 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 141,48 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 47,12 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 403,76 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 2,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 37,75 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 5,51 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 67,53 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 121,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.470,80
Valor original total da dívida: R$ 3.227,17
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58