Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 2.218,11 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 352,76 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 600,83 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 343,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1.366,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 4.881,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 1.668,11 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 41,92 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 733,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 430,66 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2.707,94 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 2.588,36 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 1.594,45 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 400,69 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 701,12 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 411,64 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 150,52 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 378,26 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 661,88 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 38,86 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 2.443,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 2.093,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 1.289,76 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 324,12 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 567,14 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 332,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 19.559,14
Valor original total da dívida: R$ 24.440,58
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58