Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 585,28 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 56,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 49,41 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 52,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 88,41 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 263,47 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 279,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 1.375,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 341,62 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 321,66 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 107,94 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 60,31 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 163,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 68,67 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 178,47 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 244,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 65,64 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 326,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 307,46 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 103,17 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 6,17 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 57,65 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 170,59 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 308,24 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 290,25 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 97,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,83 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 58,24 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 54,43 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 61,97 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 161,05 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 552,46 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 83,45 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 49,91 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 46,64 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 5,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.364,56
Valor original total da dívida: R$ 5.740,06
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58