Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 476951 - FRANCISCO MENDES CAMPOS

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 84,79 INSCRITO
0 2021 1 84,79 INSCRITO
0 2021 1 97,36 INSCRITO
0 2021 1 84,79 INSCRITO
0 2021 1 122,13 INSCRITO
0 2021 1 84,79 INSCRITO
0 2021 1 84,79 INSCRITO
0 2021 1 108,82 INSCRITO
0 2021 1 84,79 INSCRITO
0 2021 1 166,63 INSCRITO
0 2021 1 112,91 INSCRITO
0 2021 1 101,11 INSCRITO
0 2021 1 84,79 INSCRITO
0 2021 1 94,22 INSCRITO
0 2021 1 129,55 INSCRITO
0 2021 1 115,93 INSCRITO
0 2021 1 120,92 INSCRITO
0 2021 1 538,99 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 2.302,10

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 862,58 INSCRITO
0 2024 1 20,34 INSCRITO
0 2024 1 58,04 INSCRITO
0 2024 1 658,02 INSCRITO
0 2024 1 14,76 INSCRITO
0 2024 1 141,51 INSCRITO
0 2024 1 158,14 INSCRITO
0 2024 1 115,01 INSCRITO
0 2024 1 148,97 INSCRITO
0 2024 1 123,42 INSCRITO
0 2024 1 137,83 INSCRITO
0 2024 1 132,84 INSCRITO
0 2024 1 149,07 INSCRITO
0 2024 1 118,85 INSCRITO
0 2024 1 21,19 INSCRITO
0 2024 1 103,51 INSCRITO
0 2023 1 628,96 INSCRITO
0 2023 1 141,08 INSCRITO
0 2023 1 135,26 INSCRITO
0 2023 1 151,16 INSCRITO
0 2023 1 109,93 INSCRITO
0 2023 1 142,39 INSCRITO
0 2023 1 98,94 INSCRITO
0 2023 1 117,97 INSCRITO
0 2023 1 131,74 INSCRITO
0 2023 1 126,97 INSCRITO
0 2023 1 142,49 INSCRITO
0 2023 1 11,36 INSCRITO
0 2023 1 554,77 INSCRITO
0 2023 1 194,42 INSCRITO
0 2022 1 183,53 INSCRITO
0 2022 1 593,75 INSCRITO
0 2022 1 133,18 INSCRITO
0 2022 1 127,69 INSCRITO
0 2022 1 142,69 INSCRITO
0 2022 1 103,78 INSCRITO
0 2022 1 134,42 INSCRITO
0 2022 1 111,36 INSCRITO
0 2022 1 124,36 INSCRITO
0 2022 1 119,86 INSCRITO
0 2022 1 134,51 INSCRITO
0 2022 1 107,24 INSCRITO
0 2022 1 9,34 INSCRITO
0 2020 1 508,77 INSCRITO
0 2020 1 114,14 INSCRITO
0 2020 1 109,43 INSCRITO
0 2020 1 122,29 INSCRITO
0 2020 1 88,94 INSCRITO
0 2020 1 11,52 INSCRITO
0 2020 1 80,04 INSCRITO
0 2020 1 114,14 INSCRITO
0 2020 1 95,44 INSCRITO
0 2020 1 106,58 INSCRITO
0 2020 1 114,14 INSCRITO
0 2020 1 102,72 INSCRITO
0 2020 1 115,28 INSCRITO
0 2020 1 9,19 INSCRITO
0 2020 1 157,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.527,14

Valor original total da dívida: R$ 11.829,24

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024