Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 477524 - FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 245,44 INSCRITO
0 2021 1 174,04 INSCRITO
0 2021 1 118,78 INSCRITO
0 2021 1 75,56 INSCRITO
0 2021 1 20,82 INSCRITO
0 2021 1 10,59 INSCRITO
0 2021 1 78,96 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 724,19

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 96,27 INSCRITO
0 2024 1 10,46 INSCRITO
0 2024 1 92,24 INSCRITO
0 2024 1 145,01 INSCRITO
0 2024 1 212,47 INSCRITO
0 2024 1 299,64 INSCRITO
0 2023 1 92,02 INSCRITO
0 2023 1 0,10 INSCRITO
0 2022 1 0,10 INSCRITO
0 2022 1 86,87 INSCRITO
0 2022 1 22,93 INSCRITO
0 2022 1 83,23 INSCRITO
0 2022 1 130,85 INSCRITO
0 2022 1 191,72 INSCRITO
0 2022 1 270,38 INSCRITO
0 2020 1 231,68 INSCRITO
0 2020 1 19,65 INSCRITO
0 2020 1 71,32 INSCRITO
0 2020 1 112,12 INSCRITO
0 2020 1 164,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.333,34

Valor original total da dívida: R$ 3.057,53

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024