Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 56,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 51,18 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 47,98 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 46,53 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 43,63 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 10,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 256,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 56,82 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 50,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 0,56 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 59,74 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 66,38 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 51,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.371,87
Valor original total da dívida: R$ 1.628,65
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58