Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 478695 - EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LUIZ DA SILVA LTDA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 56,87 INSCRITO
0 2021 1 51,18 INSCRITO
0 2021 1 47,98 INSCRITO
0 2021 1 46,53 INSCRITO
0 2021 1 43,63 INSCRITO
0 2021 1 10,59 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 256,78

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 56,82 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 50,91 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 54,31 INSCRITO
0 2023 1 0,56 INSCRITO
0 2023 1 59,74 INSCRITO
0 2023 1 66,38 INSCRITO
0 2022 1 51,26 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.371,87

Valor original total da dívida: R$ 1.628,65

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024