Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 479586 - ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 119,21 INSCRITO
0 2021 1 6,38 INSCRITO
0 2021 1 5,98 INSCRITO
0 2021 1 9,76 INSCRITO
0 2021 1 134,06 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 275,39

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 163,66 INSCRITO
0 2024 1 119,16 INSCRITO
0 2024 1 0,73 INSCRITO
0 2024 1 77,88 INSCRITO
0 2024 1 145,54 INSCRITO
0 2023 1 74,44 INSCRITO
0 2023 1 156,43 INSCRITO
0 2023 1 11,39 INSCRITO
0 2023 1 69,78 INSCRITO
0 2023 1 139,11 INSCRITO
0 2022 1 147,68 INSCRITO
0 2022 1 107,52 INSCRITO
0 2022 1 65,88 INSCRITO
0 2022 1 70,27 INSCRITO
0 2022 1 131,33 INSCRITO
0 2020 1 112,53 INSCRITO
0 2020 1 60,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.653,55

Valor original total da dívida: R$ 1.928,94

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024