Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 391,16 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 146,32 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 147,18 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 713,52
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 96,61 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,78 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 18,45 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 17,97 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 178,64 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 477,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 170,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 92,34 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 17,64 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 171,76 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 456,46 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,14 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 162,14 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 161,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 430,91 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 369,23 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,97 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 14,27 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 138,93 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 138,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.190,54
Valor original total da dívida: R$ 3.904,06
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58