Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 480339 - ELINETE GOMES BERNARDO DE ABREU

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 391,16 INSCRITO
0 2021 1 146,32 INSCRITO
0 2021 1 147,18 INSCRITO
0 2021 1 15,12 INSCRITO
0 2021 1 13,74 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 713,52

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 96,61 INSCRITO
0 2024 1 16,78 INSCRITO
0 2024 1 18,45 INSCRITO
0 2024 1 17,97 INSCRITO
0 2024 1 178,64 INSCRITO
0 2024 1 477,55 INSCRITO
0 2023 1 170,75 INSCRITO
0 2023 1 92,34 INSCRITO
0 2023 1 16,04 INSCRITO
0 2023 1 17,64 INSCRITO
0 2023 1 171,76 INSCRITO
0 2023 1 456,46 INSCRITO
0 2022 1 15,14 INSCRITO
0 2022 1 16,65 INSCRITO
0 2022 1 162,14 INSCRITO
0 2022 1 161,19 INSCRITO
0 2022 1 430,91 INSCRITO
0 2020 1 369,23 INSCRITO
0 2020 1 12,97 INSCRITO
0 2020 1 14,27 INSCRITO
0 2020 1 138,93 INSCRITO
0 2020 1 138,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.190,54

Valor original total da dívida: R$ 3.904,06

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024