Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 48,47 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 49,93
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 59,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 78,42 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 122,34 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 315,77 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 17,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 53,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 16,08 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 45,75 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 721,75
Valor original total da dívida: R$ 771,68
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58