Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 52,72 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 54,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 140,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 248,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 64,36 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 66,37 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 17,21 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 61,52 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 63,44 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,45 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 58,07 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 59,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 155,29 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 49,76 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 51,32 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 133,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 796,74
Valor original total da dívida: R$ 1.044,79
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58