Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 40,05 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 33,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 73,71
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 48,88 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 41,11 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 46,72 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 39,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 44,11 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 37,08 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 3,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 260,97
Valor original total da dívida: R$ 334,68
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58