Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 3,30 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 5,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 4,00 | INSCRITO |
0 | 2021 | 2 | 6,40 | INSCRITO |
0 | 2021 | 2 | 1,00 | INSCRITO |
0 | 2021 | 2 | 4,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 2 | 2,30 | INSCRITO |
0 | 2021 | 2 | 57,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 3 | 11,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 3 | 7,65 | INSCRITO |
0 | 2021 | 3 | 8,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 3 | 12,85 | INSCRITO |
0 | 2021 | 3 | 5,55 | INSCRITO |
0 | 2021 | 4 | 1,85 | INSCRITO |
0 | 2021 | 4 | 0,32 | INSCRITO |
0 | 2021 | 4 | 0,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 4 | 4,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 5 | 1,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 5 | 2,35 | INSCRITO |
0 | 2021 | 5 | 0,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 5 | 9,10 | INSCRITO |
0 | 2021 | 5 | 0,20 | INSCRITO |
0 | 2021 | 6 | 1,45 | INSCRITO |
0 | 2021 | 6 | 0,40 | INSCRITO |
0 | 2021 | 6 | 1,15 | INSCRITO |
0 | 2021 | 6 | 47,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 7 | 3,80 | INSCRITO |
0 | 2021 | 7 | 118,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 7 | 60,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 7 | 1,00 | INSCRITO |
0 | 2021 | 7 | 33,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 8 | 0,60 | INSCRITO |
0 | 2021 | 8 | 7,40 | INSCRITO |
0 | 2021 | 8 | 1.425,71 | INSCRITO |
0 | 2021 | 8 | 24,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 8 | 0,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 73,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 0,09 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 1,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 7,69 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 1,40 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 54,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 4,05 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 0,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 70,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 657,03 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 8,27 | INSCRITO |
0 | 2021 | 11 | 11,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 11 | 5,15 | INSCRITO |
0 | 2021 | 11 | 128,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 11 | 4,10 | INSCRITO |
0 | 2021 | 11 | 5,44 | INSCRITO |
0 | 2021 | 12 | 1,50 | INSCRITO |
0 | 2021 | 12 | 4,95 | INSCRITO |
0 | 2021 | 12 | 222,66 | INSCRITO |
0 | 2021 | 12 | 2,40 | INSCRITO |
0 | 2021 | 12 | 2,45 | INSCRITO |
Valor original total ISS 5%: R$ 3.157,31
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 6,25 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,50 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 8,75 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 3,75 | INSCRITO |
Valor original total ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA: R$ 19,25
Valor original total da dívida: R$ 3.176,56
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58