Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 222,07 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 136,95 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 62,61 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 12,92 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,63 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 14,05 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,73 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,52 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 28,61 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 525,90
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 24,19 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 271,12 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 167,19 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 76,45 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 15,78 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 21,12 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 34,93 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 159,81 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 23,12 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 33,39 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,78 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 20,19 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,39 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,08 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 73,07 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 259,15 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 68,97 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 244,63 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 150,87 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 14,24 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 1,49 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 31,52 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 21,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 209,62 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 27,01 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,76 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,26 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 1,22 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 5,91 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 129,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.287,98
Valor original total da dívida: R$ 2.813,88
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58