Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 103,67 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 11,14 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 121,53 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 101,09 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 81,43 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 66,48 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 79,22 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 10,59 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 116,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 691,71
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 142,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 160,25 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 126,57 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1,36 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 148,37 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 123,41 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 103,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 99,41 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 81,16 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 96,71 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1,29 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 141,82 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 136,01 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 92,44 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 77,58 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 95,02 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 98,94 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 117,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 129,99 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 120,98 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 153,17 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 111,36 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 114,21 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 122,71 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 133,88 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 8,97 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 73,24 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 87,27 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 11,64 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 128,39 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 97,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 0,10 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 62,75 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 76,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 95,42 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 114,72 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 105,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.605,10
Valor original total da dívida: R$ 4.296,81
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58