Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 126,56 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 72,48 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 7,82 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 33,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 239,93
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 88,49 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 95,48 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 40,38 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 84,58 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 91,26 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 3,86 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 139,42 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 79,85 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 86,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 36,43 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 119,46 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 68,42 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 73,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 31,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.038,83
Valor original total da dívida: R$ 1.278,76
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58