Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 56,56 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 10,59 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 16,36 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 0,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 83,69
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 69,06 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 19,97 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 21,97 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 59,93 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 66,01 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 62,31 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 10,01 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 53,39 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 0,10 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 15,44 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 16,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 405,79
Valor original total da dívida: R$ 489,48
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58