Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 913,84 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 60,31 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 6,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 5,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 986,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 73,64 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 83,89 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 66,18 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 70,39 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 80,19 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 63,26 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 1.006,69 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 66,43 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 75,68 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 59,71 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 86,26 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 64,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.797,17
Valor original total da dívida: R$ 2.783,61
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58