Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 318,65 | INSCRITO |
Valor original total TX. P/ CONST. RECONST. AMPL. E REF. PRED. PART.: R$ 318,65
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 3.770,49 | INSCRITO |
Valor original total ISS CONSTRUÇÃO CIVIL 3%: R$ 3.770,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 266,83 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 379,57 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 354,81 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 325,35 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 352,45 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 361,49 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 404,83 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 390,68 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 363,46 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 242,58 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 21,34 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 338,37 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 32,95 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 30,26 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 298,81 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 273,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 214,73 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 144,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 531,67 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 480,76 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 26,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 244,87 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 26,62 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 363,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 413,11 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 484,58 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 295,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 239,57 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 294,73 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 305,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 435,57 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 301,82 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 576,95 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 292,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.150,44
Valor original total da dívida: R$ 14.239,58
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58