Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 6.523,88 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 331,58 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 76,18 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 184,05 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 7,62 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 9,43 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 121,55 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 123,42 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 107,07 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 128,98 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 132,41 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 108,12 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 114,12 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 128,99 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 118,69 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 9,43 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 123,43 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 124,02 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 123,21 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,37 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,37 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,37 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,37 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 20,88 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,03 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 72,39 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 57,55 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 117,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 198,95 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 202,28 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 84,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 79,05 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 65,16 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 164,37 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 119,63 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 122,21 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 124,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 144,07 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 128,79 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 203,17 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 143,67 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 166,62 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 217,13 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 268,22 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 198,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 21,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 167,94 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 175,13 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 216,57 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 220,01 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 117,16 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 111,62 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 111,71 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 110,88 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 133,93 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 125,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 127,64 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 217,09 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 216,61 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 140,41 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 141,18 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 114,31 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 116,21 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 134,88 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 237,76 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 116,59 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 125,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15.144,26
Valor original total da dívida: R$ 15.144,26
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58