Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 492132 - OMEGAPAR EMPREENDIMENTOS E& INVESTIMENTOS LIMITADA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 2,41 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,12 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 26,99 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 29,39 INSCRITO
0 2021 1 31,78 INSCRITO
0 2021 1 26,85 INSCRITO
0 2021 1 40,21 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 27,33 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 26,29 INSCRITO
0 2021 1 33,11 INSCRITO
0 2021 1 37,18 INSCRITO
0 2021 1 37,62 INSCRITO
0 2021 1 36,59 INSCRITO
0 2021 1 37,34 INSCRITO
0 2021 1 36,73 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 32,98 INSCRITO
0 2021 1 34,39 INSCRITO
0 2021 1 28,04 INSCRITO
0 2021 1 34,81 INSCRITO
0 2021 1 3,16 INSCRITO
0 2021 1 29,99 INSCRITO
0 2021 1 38,02 INSCRITO
0 2021 1 26,39 INSCRITO
0 2021 1 33,32 INSCRITO
0 2021 1 31,19 INSCRITO
0 2021 1 30,17 INSCRITO
0 2021 1 30,53 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 30,07 INSCRITO
0 2021 1 35,27 INSCRITO
0 2021 1 28,79 INSCRITO
0 2021 1 34,54 INSCRITO
0 2021 1 27,41 INSCRITO
0 2021 1 47,57 INSCRITO
0 2021 1 60,95 INSCRITO
0 2021 1 53,14 INSCRITO
0 2021 1 55,93 INSCRITO
0 2021 1 48,09 INSCRITO
0 2021 1 40,84 INSCRITO
0 2021 1 40,33 INSCRITO
0 2021 1 48,38 INSCRITO
0 2021 1 50,34 INSCRITO
0 2021 1 40,91 INSCRITO
0 2021 1 41,17 INSCRITO
0 2021 1 40,96 INSCRITO
0 2021 1 39,99 INSCRITO
0 2021 1 27,23 INSCRITO
0 2021 1 41,31 INSCRITO
0 2021 1 44,81 INSCRITO
0 2021 1 57,78 INSCRITO
0 2021 1 41,13 INSCRITO
0 2021 1 35,99 INSCRITO
0 2021 1 39,07 INSCRITO
0 2021 1 40,27 INSCRITO
0 2021 1 41,52 INSCRITO
0 2021 1 47,83 INSCRITO
0 2021 1 35,63 INSCRITO
0 2021 1 4,35 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 25,73 INSCRITO
0 2021 1 23,56 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 23,28 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 31,99 INSCRITO
0 2021 1 34,76 INSCRITO
0 2021 1 10,59 INSCRITO
0 2021 1 32,77 INSCRITO
0 2021 1 27,72 INSCRITO
0 2021 1 31,31 INSCRITO
0 2021 1 34,89 INSCRITO
0 2021 1 24,14 INSCRITO
0 2021 1 31,16 INSCRITO
0 2021 1 26,65 INSCRITO
0 2021 1 33,33 INSCRITO
0 2021 1 32,67 INSCRITO
0 2021 1 32,94 INSCRITO
0 2021 1 209,56 INSCRITO
0 2021 1 26,81 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,54 INSCRITO
0 2021 1 24,38 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 5.832,51

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 40,27 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 32,74 INSCRITO
0 2024 1 39,07 INSCRITO
0 2024 1 40,27 INSCRITO
0 2024 1 29,76 INSCRITO
0 2024 1 40,22 INSCRITO
0 2024 1 39,89 INSCRITO
0 2024 1 32,55 INSCRITO
0 2024 1 38,05 INSCRITO
0 2024 1 29,48 INSCRITO
0 2024 1 42,59 INSCRITO
0 2024 1 38,23 INSCRITO
0 2024 1 33,86 INSCRITO
0 2024 1 40,02 INSCRITO
0 2024 1 10,46 INSCRITO
0 2024 1 42,44 INSCRITO
0 2024 1 41,99 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 28,43 INSCRITO
0 2024 1 33,25 INSCRITO
0 2024 1 31,42 INSCRITO
0 2024 1 28,76 INSCRITO
0 2024 1 31,42 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 48,84 INSCRITO
0 2024 1 4,35 INSCRITO
0 2024 1 5,84 INSCRITO
0 2024 1 50,69 INSCRITO
0 2024 1 49,17 INSCRITO
0 2024 1 47,71 INSCRITO
0 2024 1 43,94 INSCRITO
0 2024 1 50,22 INSCRITO
0 2024 1 70,56 INSCRITO
0 2024 1 54,72 INSCRITO
0 2024 1 48,83 INSCRITO
0 2024 1 50,44 INSCRITO
0 2024 1 58,09 INSCRITO
0 2024 1 53,11 INSCRITO
0 2024 1 50,01 INSCRITO
0 2024 1 50,27 INSCRITO
0 2024 1 49,97 INSCRITO
0 2024 1 61,47 INSCRITO
0 2024 1 59,08 INSCRITO
0 2024 1 49,24 INSCRITO
0 2024 1 49,86 INSCRITO
0 2024 1 58,71 INSCRITO
0 2024 1 68,29 INSCRITO
0 2024 1 64,89 INSCRITO
0 2024 1 74,42 INSCRITO
0 2024 1 255,88 INSCRITO
0 2024 1 36,62 INSCRITO
0 2024 1 33,46 INSCRITO
0 2024 1 42,17 INSCRITO
0 2024 1 35,15 INSCRITO
0 2024 1 43,06 INSCRITO
0 2024 1 36,71 INSCRITO
0 2024 1 41,11 INSCRITO
0 2024 1 37,29 INSCRITO
0 2024 1 36,84 INSCRITO
0 2024 1 38,08 INSCRITO
0 2024 1 40,69 INSCRITO
0 2024 1 32,22 INSCRITO
0 2024 1 40,43 INSCRITO
0 2024 1 49,11 INSCRITO
0 2024 1 38,58 INSCRITO
0 2024 1 42,51 INSCRITO
0 2024 1 34,24 INSCRITO
0 2024 1 41,98 INSCRITO
0 2024 1 40,27 INSCRITO
0 2024 1 41,11 INSCRITO
0 2024 1 44,85 INSCRITO
0 2024 1 45,59 INSCRITO
0 2024 1 44,68 INSCRITO
0 2024 1 45,94 INSCRITO
0 2024 1 45,41 INSCRITO
0 2024 1 46,43 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 3,21 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 33,37 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 32,78 INSCRITO
0 2024 1 3,88 INSCRITO
0 2024 1 35,87 INSCRITO
0 2024 1 40,01 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 32,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,45 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,43 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2024 1 29,96 INSCRITO
0 2023 1 31,29 INSCRITO
0 2023 1 28,64 INSCRITO
0 2023 1 28,45 INSCRITO
0 2023 1 30,03 INSCRITO
0 2023 1 27,49 INSCRITO
0 2023 1 27,17 INSCRITO
0 2023 1 3,15 INSCRITO
0 2023 1 28,13 INSCRITO
0 2023 1 28,15 INSCRITO
0 2023 1 3,19 INSCRITO
0 2023 1 30,68 INSCRITO
0 2023 1 38,24 INSCRITO
0 2023 1 34,29 INSCRITO
0 2023 1 37,09 INSCRITO
0 2023 1 31,33 INSCRITO
0 2023 1 46,94 INSCRITO
0 2023 1 37,34 INSCRITO
0 2023 1 41,58 INSCRITO
0 2023 1 5,23 INSCRITO
0 2023 1 67,44 INSCRITO
0 2023 1 0,48 INSCRITO
0 2023 1 0,42 INSCRITO
0 2023 1 4,56 INSCRITO
0 2023 1 0,47 INSCRITO
0 2023 1 48,45 INSCRITO
0 2023 1 55,82 INSCRITO
0 2023 1 46,67 INSCRITO
0 2023 1 50,76 INSCRITO
0 2023 1 44,38 INSCRITO
0 2023 1 4,34 INSCRITO
0 2023 1 44,38 INSCRITO
0 2023 1 41,58 INSCRITO
0 2023 1 43,91 INSCRITO
0 2023 1 42,71 INSCRITO
0 2023 1 38,44 INSCRITO
0 2023 1 48,21 INSCRITO
0 2023 1 55,52 INSCRITO
0 2023 1 46,68 INSCRITO
0 2023 1 4,78 INSCRITO
0 2023 1 48,05 INSCRITO
0 2023 1 47,76 INSCRITO
0 2023 1 58,76 INSCRITO
0 2023 1 56,47 INSCRITO
0 2023 1 47,07 INSCRITO
0 2023 1 47,66 INSCRITO
0 2023 1 56,12 INSCRITO
0 2023 1 65,27 INSCRITO
0 2023 1 62,02 INSCRITO
0 2023 1 71,13 INSCRITO
0 2023 1 244,58 INSCRITO
0 2023 1 32,36 INSCRITO
0 2023 1 3,36 INSCRITO
0 2023 1 40,31 INSCRITO
0 2023 1 31,98 INSCRITO
0 2023 1 31,78 INSCRITO
0 2023 1 40,14 INSCRITO
0 2023 1 40,57 INSCRITO
0 2023 1 0,10 INSCRITO
0 2023 1 38,25 INSCRITO
0 2023 1 42,87 INSCRITO
0 2023 1 36,54 INSCRITO
0 2023 1 40,71 INSCRITO
0 2023 1 28,18 INSCRITO
0 2023 1 36,37 INSCRITO
0 2023 1 31,11 INSCRITO
0 2023 1 38,13 INSCRITO
0 2023 1 43,58 INSCRITO
0 2023 1 35,09 INSCRITO
0 2023 1 41,16 INSCRITO
0 2023 1 39,29 INSCRITO
0 2023 1 38,49 INSCRITO
0 2023 1 40,13 INSCRITO
0 2023 1 32,73 INSCRITO
0 2023 1 40,63 INSCRITO
0 2023 1 36,88 INSCRITO
0 2023 1 0,35 INSCRITO
0 2023 1 38,64 INSCRITO
0 2023 1 3,08 INSCRITO
0 2023 1 38,89 INSCRITO
0 2023 1 3,64 INSCRITO
0 2023 1 35,21 INSCRITO
0 2023 1 35,64 INSCRITO
0 2022 1 39,64 INSCRITO
0 2022 1 43,04 INSCRITO
0 2022 1 44,36 INSCRITO
0 2022 1 45,73 INSCRITO
0 2022 1 52,68 INSCRITO
0 2022 1 39,25 INSCRITO
0 2022 1 47,91 INSCRITO
0 2022 1 41,89 INSCRITO
0 2022 1 40,96 INSCRITO
0 2022 1 41,44 INSCRITO
0 2022 1 40,31 INSCRITO
0 2022 1 41,13 INSCRITO
0 2022 1 40,46 INSCRITO
0 2022 1 36,33 INSCRITO
0 2022 1 37,88 INSCRITO
0 2022 1 30,89 INSCRITO
0 2022 1 38,35 INSCRITO
0 2022 1 34,81 INSCRITO
0 2022 1 33,04 INSCRITO
0 2022 1 55,46 INSCRITO
0 2022 1 37,08 INSCRITO
0 2022 1 230,84 INSCRITO
0 2022 1 67,13 INSCRITO
0 2022 1 58,53 INSCRITO
0 2022 1 6,16 INSCRITO
0 2022 1 52,97 INSCRITO
0 2022 1 44,98 INSCRITO
0 2022 1 44,42 INSCRITO
0 2022 1 5,33 INSCRITO
0 2022 1 4,53 INSCRITO
0 2022 1 45,07 INSCRITO
0 2022 1 45,35 INSCRITO
0 2022 1 45,11 INSCRITO
0 2022 1 44,06 INSCRITO
0 2022 1 5,24 INSCRITO
0 2022 1 4,55 INSCRITO
0 2022 1 44,05 INSCRITO
0 2022 1 49,36 INSCRITO
0 2022 1 63,65 INSCRITO
0 2022 1 25,64 INSCRITO
0 2022 1 29,37 INSCRITO
0 2022 1 35,99 INSCRITO
0 2022 1 36,28 INSCRITO
0 2022 1 35,24 INSCRITO
0 2022 1 29,53 INSCRITO
0 2022 1 27,03 INSCRITO
0 2022 1 26,85 INSCRITO
0 2022 1 28,34 INSCRITO
0 2022 1 25,95 INSCRITO
0 2022 1 29,07 INSCRITO
0 2022 1 29,73 INSCRITO
0 2022 1 26,55 INSCRITO
0 2022 1 26,57 INSCRITO
0 2022 1 3,01 INSCRITO
0 2022 1 28,96 INSCRITO
0 2022 1 32,37 INSCRITO
0 2022 1 35,01 INSCRITO
0 2022 1 29,57 INSCRITO
0 2022 1 4,43 INSCRITO
0 2022 1 2,66 INSCRITO
0 2022 1 34,33 INSCRITO
0 2022 1 36,71 INSCRITO
0 2022 1 34,36 INSCRITO
0 2022 1 33,23 INSCRITO
0 2022 1 33,63 INSCRITO
0 2022 1 33,12 INSCRITO
0 2022 1 36,46 INSCRITO
0 2022 1 38,85 INSCRITO
0 2022 1 31,71 INSCRITO
0 2022 1 30,19 INSCRITO
0 2022 1 38,04 INSCRITO
0 2022 1 38,43 INSCRITO
0 2022 1 34,48 INSCRITO
0 2022 1 30,54 INSCRITO
0 2022 1 3,61 INSCRITO
0 2022 1 0,10 INSCRITO
0 2022 1 38,29 INSCRITO
0 2022 1 29,99 INSCRITO
0 2020 1 39,19 INSCRITO
0 2020 1 45,15 INSCRITO
0 2020 1 33,63 INSCRITO
0 2020 1 41,06 INSCRITO
0 2020 1 35,89 INSCRITO
0 2020 1 3,51 INSCRITO
0 2020 1 33,63 INSCRITO
0 2020 1 35,51 INSCRITO
0 2020 1 34,54 INSCRITO
0 2020 1 35,25 INSCRITO
0 2020 1 34,67 INSCRITO
0 2020 1 31,77 INSCRITO
0 2020 1 31,13 INSCRITO
0 2020 1 32,46 INSCRITO
0 2020 1 26,47 INSCRITO
0 2020 1 32,86 INSCRITO
0 2020 1 29,83 INSCRITO
0 2020 1 28,31 INSCRITO
0 2020 1 31,25 INSCRITO
0 2020 1 38,86 INSCRITO
0 2020 1 57,53 INSCRITO
0 2020 1 50,16 INSCRITO
0 2020 1 52,79 INSCRITO
0 2020 1 45,39 INSCRITO
0 2020 1 38,55 INSCRITO
0 2020 1 38,07 INSCRITO
0 2020 1 45,67 INSCRITO
0 2020 1 47,52 INSCRITO
0 2020 1 38,62 INSCRITO
0 2020 1 38,01 INSCRITO
0 2020 1 38,66 INSCRITO
0 2020 1 37,75 INSCRITO
0 2020 1 4,49 INSCRITO
0 2020 1 38,99 INSCRITO
0 2020 1 4,23 INSCRITO
0 2020 1 54,54 INSCRITO
0 2020 1 38,82 INSCRITO
0 2020 1 33,97 INSCRITO
0 2020 1 36,88 INSCRITO
0 2020 1 21,97 INSCRITO
0 2020 1 30,84 INSCRITO
0 2020 1 31,09 INSCRITO
0 2020 1 3,02 INSCRITO
0 2020 1 25,31 INSCRITO
0 2020 1 23,16 INSCRITO
0 2020 1 23,01 INSCRITO
0 2020 1 24,29 INSCRITO
0 2020 1 22,24 INSCRITO
0 2020 1 24,29 INSCRITO
0 2020 1 31,46 INSCRITO
0 2020 1 25,48 INSCRITO
0 2020 1 22,75 INSCRITO
0 2020 1 22,77 INSCRITO
0 2020 1 2,58 INSCRITO
0 2020 1 24,82 INSCRITO
0 2020 1 27,74 INSCRITO
0 2020 1 0,30 INSCRITO
0 2020 1 25,34 INSCRITO
0 2020 1 197,81 INSCRITO
0 2020 1 2,57 INSCRITO
0 2020 1 31,45 INSCRITO
0 2020 1 29,44 INSCRITO
0 2020 1 28,48 INSCRITO
0 2020 1 28,82 INSCRITO
0 2020 1 28,38 INSCRITO
0 2020 1 33,29 INSCRITO
0 2020 1 27,18 INSCRITO
0 2020 1 3,26 INSCRITO
0 2020 1 25,87 INSCRITO
0 2020 1 24,91 INSCRITO
0 2020 1 32,81 INSCRITO
0 2020 1 0,10 INSCRITO
0 2020 1 30,93 INSCRITO
0 2020 1 26,17 INSCRITO
0 2020 1 29,55 INSCRITO
0 2020 1 32,93 INSCRITO
0 2020 1 22,79 INSCRITO
0 2020 1 29,41 INSCRITO
0 2020 1 25,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.651,40

Valor original total da dívida: R$ 21.483,91

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024