Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 75,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 333,72 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 119,21 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 94,22 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 119,86 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 472,35 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 144,11 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 131,14 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 93,86 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 68,69 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 1.597,03
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 242,58 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 407,36 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 145,54 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 115,01 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 146,33 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 576,69 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 175,94 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,01 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 83,84 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 175,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 167,78 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 141,53 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 114,07 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 114,59 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 139,87 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 551,22 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 168,17 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 153,03 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 109,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 80,14 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 167,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 160,37 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 135,28 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 109,03 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 231,87 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 109,93 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 139,11 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 389,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 520,36 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 367,57 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 131,33 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 103,78 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 132,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 158,76 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 144,47 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 10,34 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 75,65 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 158,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 151,41 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 127,72 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 102,93 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 218,89 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 315,01 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 64,84 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 8,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 123,79 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 136,03 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 445,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 113,14 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 88,94 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 112,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.079,48
Valor original total da dívida: R$ 10.751,51
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58