Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 264,57 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 123,49 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 74,27 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 52,54 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 73,42 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 59,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 647,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 72,84 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 89,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 64,13 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 90,67 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 150,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 322,99 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 308,73 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 69,62 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 85,67 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 6,13 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 86,67 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 144,11 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 65,72 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 80,87 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 57,87 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 81,82 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 136,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 291,45 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 249,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 56,32 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 49,59 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 70,11 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 116,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.754,99
Valor original total da dívida: R$ 3.402,95
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58