Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 132,88 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 14,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 161,30
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 162,22 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 14,27 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 18,27 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,44 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 155,06 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 13,64 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 17,46 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,71 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 146,38 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 12,87 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 16,48 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 14,83 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 125,43 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 14,12 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 755,89
Valor original total da dívida: R$ 917,19
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58