Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 497193 - FRANCISCO GERALDO FERREIRA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 92,32 INSCRITO
0 2021 1 40,69 INSCRITO
0 2021 1 22,44 INSCRITO
0 2021 1 10,59 INSCRITO
0 2021 1 29,85 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 195,89

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 36,45 INSCRITO
0 2024 1 10,46 INSCRITO
0 2024 1 10,46 INSCRITO
0 2024 1 10,46 INSCRITO
0 2024 1 10,46 INSCRITO
0 2024 1 27,39 INSCRITO
0 2024 1 51,11 INSCRITO
0 2024 1 112,71 INSCRITO
0 2023 1 26,18 INSCRITO
0 2023 1 34,84 INSCRITO
0 2023 1 0,10 INSCRITO
0 2023 1 48,85 INSCRITO
0 2023 1 47,49 INSCRITO
0 2023 1 107,73 INSCRITO
0 2022 1 32,89 INSCRITO
0 2022 1 0,10 INSCRITO
0 2022 1 24,72 INSCRITO
0 2022 1 44,84 INSCRITO
0 2022 1 10,17 INSCRITO
0 2020 1 87,14 INSCRITO
0 2020 1 0,10 INSCRITO
0 2020 1 21,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 755,83

Valor original total da dívida: R$ 951,72

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024