Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 386,53 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 218,04 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 482,14 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 93,44 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 0,74 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 38,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 1.219,73
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 47,42 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 90,35 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 114,08 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 588,61 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 26,62 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 471,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 45,33 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 86,36 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 109,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 562,62 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 254,44 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 451,07 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 102,94 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 42,79 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 81,53 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 102,94 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 102,94 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 102,94 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 531,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 240,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 425,81 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 364,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 36,66 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 69,85 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 8,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 8,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 8,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 8,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 455,11 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 205,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.748,66
Valor original total da dívida: R$ 6.968,39
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58