Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 68,09 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 98,98 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 186,82
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 83,13 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 120,84 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 24,11 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 79,46 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 11,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 75,01 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 109,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 21,76 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 64,27 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 93,43 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 18,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 724,29
Valor original total da dívida: R$ 911,11
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58