Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 17,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 15,45 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,22 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 22,42 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 15,39 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,63 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 15,15 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 16,79 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 15,59 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 21,42 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 14,17 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 18,38 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 27,52 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 140,04 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 20,14 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,93 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,93 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 21,77 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 16,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 18,14 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 653,47
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 18,86 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 17,31 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 19,89 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 19,04 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 20,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1,85 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1,88 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 27,37 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 21,02 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 21,45 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 1,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 17,97 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 20,09 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 18,03 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 18,97 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 17,18 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 17,02 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,58 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 154,27 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,28 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 22,84 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 21,21 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 18,98 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,98 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 18,69 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 23,98 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 21,95 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 22,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,58 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,58 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,58 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,58 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,58 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,58 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 30,32 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 20,24 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,62 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 1,85 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 16,96 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 24,69 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 16,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.094,19
Valor original total da dívida: R$ 1.747,66
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58