Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 506923 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR, ALTERNATIVOS E TURISMO D

ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 2.053,44 INSCRITO
0 2024 1 126,00 INSCRITO
0 2024 1 1.694,96 INSCRITO
0 2024 1 298,08 INSCRITO
0 2024 1 1.357,92 INSCRITO
0 2024 1 13.319,87 INSCRITO
0 2024 1 4,05 INSCRITO
0 2024 1 8.896,32 INSCRITO
0 2024 1 11.430,32 INSCRITO
0 2023 1 8.896,32 INSCRITO
0 2023 1 467,58 INSCRITO
0 2023 1 10.959,39 INSCRITO
0 2023 1 12.848,94 INSCRITO
0 2023 1 8.896,32 INSCRITO
0 2023 1 8.896,32 INSCRITO
0 2023 1 12.677,94 INSCRITO
0 2022 1 73,26 INSCRITO
0 2022 1 126,00 INSCRITO
0 2022 1 17.101,31 INSCRITO
0 2022 1 126,00 INSCRITO
0 2022 1 18.167,58 INSCRITO

Valor original total ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA: R$ 138.417,92

Valor original total da dívida: R$ 138.417,92

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024