Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 88,82 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 62,04 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 38,77 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 36,35 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 76,19 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 27,14 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 26,65 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,94 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 24,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 28,12 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 15,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 461,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 63,64 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 108,44 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 75,76 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 47,35 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 44,39 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 33,14 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2,19 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 34,33 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 23,97 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 42,11 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 33,91 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 19,24 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 42,43 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 88,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 31,68 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 31,11 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 20,93 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 28,29 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 32,81 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 22,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 40,25 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 32,41 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 60,83 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 45,26 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 72,41 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 103,65 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 42,71 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 97,84 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 68,34 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 40,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 83,93 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 2,99 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 29,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 2,67 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 29,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 30,97 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,76 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 21,62 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 17,35 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 58,56 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 3,66 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 34,31 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 71,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,62 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,16 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 16,93 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 22,88 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 26,54 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 18,53 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 14,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 83,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.126,03
Valor original total da dívida: R$ 2.587,67
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58