Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 8,45 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 3,38 | INSCRITO |
Valor original total TX. FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: R$ 11,83
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 150,19 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 90,45 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 71,94 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 79,15 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 115,91 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 284,62 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 90,34 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 82,12 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 109,07 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 214,22 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 194,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 108,02 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 237,11 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 10,73 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 229,26 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 227,68 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 206,97 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 216,09 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 120,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,11 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 227,68 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 180,64 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 127,19 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 115,63 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 115,63 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 89,91 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 95,91 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 160,53 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 189,26 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 186,89 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,53 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 119,21 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 103,03 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 99,99 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,66 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 146,79 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 123,19 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 71,86 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 101,63 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 280,58 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 162,56 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 16,46 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 166,62 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 168,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,07 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 172,72 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 178,84 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 180,86 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 135,68 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 124,08 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 127,84 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 137,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 6.999,94
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 87,72 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 156,07 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 151,48 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 165,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 220,79 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 218,33 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 150,09 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 210,87 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 208,39 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 15,16 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 206,28 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 203,42 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 200,94 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 198,45 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 195,97 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 124,07 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 198,47 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 150,39 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 266,83 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 242,58 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 166,76 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 119,83 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 179,21 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 220,53 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 122,07 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 125,78 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 145,54 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 186,78 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 228,16 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 231,05 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 342,56 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 10,46 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 168,06 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 49,32 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 36,59 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 121,97 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 120,05 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 115,25 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 117,09 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 109,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 141,16 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 155,28 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 135,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 146,81 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 263,81 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 252,69 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 277,95 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 130,98 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 183,36 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 110,43 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 87,84 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 96,62 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 347,47 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 110,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 100,26 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 133,15 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 261,54 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 237,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 131,86 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 289,48 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 27,67 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 126,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 227,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 249,99 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 127,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 95,83 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 105,42 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 134,93 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 332,13 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 47,14 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 349,74 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 116,58 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 114,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 110,16 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 144,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 111,92 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 104,92 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 12,52 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 148,42 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 210,79 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 129,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 140,33 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 252,16 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 241,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 265,68 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 175,26 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 178,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 118,59 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 143,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 231,87 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 135,26 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 17,13 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 116,68 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 120,23 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 139,11 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 178,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 218,08 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 220,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 327,43 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 189,69 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 187,32 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 92,35 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 105,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 0,10 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 160,64 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 149,18 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 144,79 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 211,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 208,69 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 201,56 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 199,19 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 197,17 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 194,44 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 192,07 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 158,32 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 179,09 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 181,33 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 183,57 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 186,14 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 188,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 190,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 197,02 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 199,24 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 149,47 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 136,69 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 140,84 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 151,66 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 252,57 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 99,64 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 176,84 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 111,95 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 79,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 13,57 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 218,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 150,49 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 161,71 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 110,15 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 11,35 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 131,33 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 168,54 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 205,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 20,85 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 30,91 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 238,06 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 87,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 44,49 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 330,18 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 110,06 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 108,31 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 103,98 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 136,81 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 105,66 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 99,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 127,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 140,12 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 198,99 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 122,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 132,48 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 228,01 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 79,26 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 127,69 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 313,54 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 99,51 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 90,47 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 120,15 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 236,01 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 214,55 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 118,99 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 261,21 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 11,82 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 165,46 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 250,81 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 178,65 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 176,41 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 144,42 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 112,53 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 97,25 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 94,38 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 264,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 30.005,32
Valor original total da dívida: R$ 37.017,09
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58