Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 75,69 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 71,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 145,15 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 74,68 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 76,76 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 60,75 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 99,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 689,37
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 120,91 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 74,17 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 93,72 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 91,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 87,14 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 92,41 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 10,49 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 100,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 115,57 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 70,89 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 89,58 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 87,15 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,29 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 88,33 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 109,11 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 66,93 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 84,56 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 82,27 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 78,62 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 83,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 94,66 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 81,11 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 93,49 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 57,34 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 72,46 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 70,49 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 67,37 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 71,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.318,35
Valor original total da dívida: R$ 3.007,72
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58