Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 511358 - COLJAZ 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 34,74 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 47,55 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 39,58 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 38,91 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 44,43 INSCRITO
0 2021 1 48,13 INSCRITO
0 2021 1 100,98 INSCRITO
0 2021 1 447,43 INSCRITO
0 2021 1 46,29 INSCRITO
0 2021 1 40,39 INSCRITO
0 2021 1 42,21 INSCRITO
0 2021 1 38,81 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 37,03 INSCRITO
0 2021 1 75,98 INSCRITO
0 2021 1 61,39 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 65,43 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 51,98 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 43,75 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 34,46 INSCRITO
0 2021 1 46,51 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 0,35 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 60,58 INSCRITO
0 2021 1 38,51 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 6.938,34

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 42,41 INSCRITO
0 2024 1 58,78 INSCRITO
0 2024 1 73,97 INSCRITO
0 2024 1 123,31 INSCRITO
0 2024 1 67,24 INSCRITO
0 2024 1 56,52 INSCRITO
0 2024 1 546,23 INSCRITO
0 2024 1 49,32 INSCRITO
0 2024 1 51,54 INSCRITO
0 2024 1 47,38 INSCRITO
0 2024 1 41,11 INSCRITO
0 2024 1 54,26 INSCRITO
0 2024 1 92,77 INSCRITO
0 2024 1 74,97 INSCRITO
0 2024 1 79,87 INSCRITO
0 2024 1 47,51 INSCRITO
0 2024 1 48,33 INSCRITO
0 2024 1 58,05 INSCRITO
0 2024 1 48,83 INSCRITO
0 2024 1 56,79 INSCRITO
0 2024 1 42,09 INSCRITO
0 2024 1 53,43 INSCRITO
0 2024 1 63,47 INSCRITO
0 2024 1 43,73 INSCRITO
0 2024 1 47,02 INSCRITO
0 2024 1 49,65 INSCRITO
0 2024 1 42,75 INSCRITO
0 2024 1 45,21 INSCRITO
0 2023 1 71,66 INSCRITO
0 2023 1 88,67 INSCRITO
0 2023 1 51,86 INSCRITO
0 2023 1 39,29 INSCRITO
0 2023 1 45,29 INSCRITO
0 2023 1 49,26 INSCRITO
0 2023 1 47,14 INSCRITO
0 2023 1 522,11 INSCRITO
0 2023 1 54,02 INSCRITO
0 2023 1 64,27 INSCRITO
0 2023 1 117,86 INSCRITO
0 2023 1 56,18 INSCRITO
0 2023 1 7,07 INSCRITO
0 2023 1 54,28 INSCRITO
0 2023 1 4,62 INSCRITO
0 2023 1 45,41 INSCRITO
0 2023 1 43,21 INSCRITO
0 2023 1 40,86 INSCRITO
0 2023 1 44,94 INSCRITO
0 2023 1 4,18 INSCRITO
0 2023 1 60,67 INSCRITO
0 2023 1 51,07 INSCRITO
0 2023 1 40,23 INSCRITO
0 2023 1 76,34 INSCRITO
0 2023 1 55,49 INSCRITO
0 2023 1 40,54 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 52,37 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 38,26 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 51,23 INSCRITO
0 2022 1 66,73 INSCRITO
0 2022 1 53,02 INSCRITO
0 2022 1 111,23 INSCRITO
0 2022 1 60,66 INSCRITO
0 2022 1 50,98 INSCRITO
0 2022 1 492,88 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 4,65 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 42,74 INSCRITO
0 2022 1 37,08 INSCRITO
0 2022 1 48,94 INSCRITO
0 2022 1 83,69 INSCRITO
0 2022 1 67,63 INSCRITO
0 2022 1 4,36 INSCRITO
0 2022 1 72,07 INSCRITO
0 2022 1 37,97 INSCRITO
0 2022 1 4,82 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 57,26 INSCRITO
0 2022 1 39,45 INSCRITO
0 2022 1 42,42 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 38,56 INSCRITO
0 2022 1 40,79 INSCRITO
0 2022 1 42,86 INSCRITO
0 2020 1 34,95 INSCRITO
0 2020 1 36,73 INSCRITO
0 2020 1 37,36 INSCRITO
0 2020 1 61,76 INSCRITO
0 2020 1 57,95 INSCRITO
0 2020 1 71,72 INSCRITO
0 2020 1 41,94 INSCRITO
0 2020 1 31,77 INSCRITO
0 2020 1 36,63 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 39,84 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 43,69 INSCRITO
0 2020 1 422,34 INSCRITO
0 2020 1 95,32 INSCRITO
0 2020 1 57,18 INSCRITO
0 2020 1 45,43 INSCRITO
0 2020 1 33,04 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 36,35 INSCRITO
0 2020 1 49,07 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 4,13 INSCRITO
0 2020 1 32,53 INSCRITO
0 2020 1 4,39 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 44,88 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 32,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.792,68

Valor original total da dívida: R$ 14.731,02

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024