Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 511366 - COLJAZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 3,03 INSCRITO
0 2021 1 49,98 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 28,94 INSCRITO
0 2021 1 27,27 INSCRITO
0 2021 1 135,14 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 68,48 INSCRITO
0 2021 1 42,45 INSCRITO
0 2021 1 42,08 INSCRITO
0 2021 1 40,25 INSCRITO
0 2021 1 4,05 INSCRITO
0 2021 1 57,13 INSCRITO
0 2021 1 45,38 INSCRITO
0 2021 1 38,21 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 29,28 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 35,03 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 81,43 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,07 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 44,74 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,32 INSCRITO
0 2021 1 42,58 INSCRITO
0 2021 1 44,24 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 39,63 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 66,12 INSCRITO
0 2021 1 46,54 INSCRITO
0 2021 1 47,68 INSCRITO
0 2021 1 46,85 INSCRITO
0 2021 1 48,84 INSCRITO
0 2021 1 100,98 INSCRITO
0 2021 1 52,28 INSCRITO
0 2021 1 46,29 INSCRITO
0 2021 1 0,64 INSCRITO
0 2021 1 48,13 INSCRITO
0 2021 1 40,79 INSCRITO
0 2021 1 40,39 INSCRITO
0 2021 1 3,96 INSCRITO
0 2021 1 0,35 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 45,51 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 43,09 INSCRITO
0 2021 1 37,86 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 29,82 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 35,02 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 123,93 INSCRITO
0 2021 1 39,56 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 50,96 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 32,66 INSCRITO
0 2021 1 41,93 INSCRITO
0 2021 1 36,02 INSCRITO
0 2021 1 34,85 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO
0 2021 1 33,66 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 8.535,82

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 0,52 INSCRITO
0 2024 1 48,36 INSCRITO
0 2024 1 44,18 INSCRITO
0 2024 1 42,75 INSCRITO
0 2024 1 41,11 INSCRITO
0 2024 1 55,57 INSCRITO
0 2024 1 43,41 INSCRITO
0 2024 1 54,63 INSCRITO
0 2024 1 40,69 INSCRITO
0 2024 1 49,32 INSCRITO
0 2024 1 54,02 INSCRITO
0 2024 1 4,84 INSCRITO
0 2024 1 44,96 INSCRITO
0 2024 1 39,88 INSCRITO
0 2024 1 5,12 INSCRITO
0 2024 1 42,56 INSCRITO
0 2024 1 36,42 INSCRITO
0 2024 1 41,11 INSCRITO
0 2024 1 4,98 INSCRITO
0 2024 1 71,07 INSCRITO
0 2024 1 86,64 INSCRITO
0 2024 1 58,78 INSCRITO
0 2024 1 78,15 INSCRITO
0 2024 1 63,84 INSCRITO
0 2024 1 123,31 INSCRITO
0 2024 1 59,63 INSCRITO
0 2024 1 57,21 INSCRITO
0 2024 1 61,43 INSCRITO
0 2024 1 56,52 INSCRITO
0 2024 1 58,23 INSCRITO
0 2024 1 56,83 INSCRITO
0 2024 1 80,74 INSCRITO
0 2024 1 62,23 INSCRITO
0 2024 1 36,99 INSCRITO
0 2024 1 1,08 INSCRITO
0 2024 1 69,76 INSCRITO
0 2024 1 75,76 INSCRITO
0 2024 1 99,46 INSCRITO
0 2024 1 55,42 INSCRITO
0 2024 1 45,21 INSCRITO
0 2024 1 47,27 INSCRITO
0 2024 1 46,66 INSCRITO
0 2024 1 46,24 INSCRITO
0 2024 1 61,04 INSCRITO
0 2024 1 40,38 INSCRITO
0 2024 1 42,78 INSCRITO
0 2024 1 35,76 INSCRITO
0 2024 1 32,88 INSCRITO
0 2024 1 99,42 INSCRITO
0 2024 1 52,61 INSCRITO
0 2024 1 49,45 INSCRITO
0 2024 1 56,42 INSCRITO
0 2024 1 42,77 INSCRITO
0 2024 1 15,13 INSCRITO
0 2024 1 3,67 INSCRITO
0 2024 1 4,83 INSCRITO
0 2024 1 40,07 INSCRITO
0 2024 1 182,24 INSCRITO
0 2024 1 33,29 INSCRITO
0 2024 1 164,99 INSCRITO
0 2024 1 83,62 INSCRITO
0 2024 1 51,84 INSCRITO
0 2024 1 51,38 INSCRITO
0 2024 1 49,15 INSCRITO
0 2024 1 35,34 INSCRITO
0 2023 1 47,14 INSCRITO
0 2023 1 46,22 INSCRITO
0 2023 1 40,86 INSCRITO
0 2023 1 39,29 INSCRITO
0 2023 1 53,12 INSCRITO
0 2023 1 41,49 INSCRITO
0 2023 1 52,22 INSCRITO
0 2023 1 38,89 INSCRITO
0 2023 1 4,97 INSCRITO
0 2023 1 51,63 INSCRITO
0 2023 1 46,26 INSCRITO
0 2023 1 38,12 INSCRITO
0 2023 1 48,94 INSCRITO
0 2023 1 42,04 INSCRITO
0 2023 1 4,76 INSCRITO
0 2023 1 46,98 INSCRITO
0 2023 1 67,93 INSCRITO
0 2023 1 56,18 INSCRITO
0 2023 1 7,47 INSCRITO
0 2023 1 61,02 INSCRITO
0 2023 1 117,86 INSCRITO
0 2023 1 0,57 INSCRITO
0 2023 1 54,68 INSCRITO
0 2023 1 58,72 INSCRITO
0 2023 1 54,02 INSCRITO
0 2023 1 55,66 INSCRITO
0 2023 1 54,32 INSCRITO
0 2023 1 77,17 INSCRITO
0 2023 1 59,48 INSCRITO
0 2023 1 34,81 INSCRITO
0 2023 1 95,03 INSCRITO
0 2023 1 34,18 INSCRITO
0 2023 1 40,89 INSCRITO
0 2023 1 3,86 INSCRITO
0 2023 1 58,34 INSCRITO
0 2023 1 35,36 INSCRITO
0 2023 1 4,46 INSCRITO
0 2023 1 52,97 INSCRITO
0 2023 1 95,07 INSCRITO
0 2023 1 66,68 INSCRITO
0 2023 1 103,23 INSCRITO
0 2023 1 47,27 INSCRITO
0 2023 1 49,11 INSCRITO
0 2023 1 49,55 INSCRITO
0 2023 1 79,93 INSCRITO
0 2023 1 15,77 INSCRITO
0 2023 1 31,82 INSCRITO
0 2023 1 33,78 INSCRITO
0 2023 1 174,19 INSCRITO
0 2023 1 46,17 INSCRITO
0 2023 1 35,08 INSCRITO
0 2023 1 144,62 INSCRITO
0 2023 1 40,88 INSCRITO
0 2023 1 4,42 INSCRITO
0 2023 1 50,29 INSCRITO
0 2023 1 40,68 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 89,69 INSCRITO
0 2022 1 36,71 INSCRITO
0 2022 1 43,62 INSCRITO
0 2022 1 38,56 INSCRITO
0 2022 1 37,08 INSCRITO
0 2022 1 50,14 INSCRITO
0 2022 1 39,15 INSCRITO
0 2022 1 49,29 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 4,69 INSCRITO
0 2022 1 48,73 INSCRITO
0 2022 1 43,66 INSCRITO
0 2022 1 35,98 INSCRITO
0 2022 1 46,19 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 32,26 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,93 INSCRITO
0 2022 1 64,12 INSCRITO
0 2022 1 53,02 INSCRITO
0 2022 1 7,05 INSCRITO
0 2022 1 50,98 INSCRITO
0 2022 1 57,59 INSCRITO
0 2022 1 111,23 INSCRITO
0 2022 1 5,38 INSCRITO
0 2022 1 51,61 INSCRITO
0 2022 1 55,42 INSCRITO
0 2022 1 52,53 INSCRITO
0 2022 1 51,26 INSCRITO
0 2022 1 72,84 INSCRITO
0 2022 1 56,13 INSCRITO
0 2022 1 89,73 INSCRITO
0 2022 1 75,44 INSCRITO
0 2022 1 46,76 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 46,35 INSCRITO
0 2022 1 44,34 INSCRITO
0 2022 1 44,61 INSCRITO
0 2022 1 97,43 INSCRITO
0 2022 1 62,93 INSCRITO
0 2022 1 38,39 INSCRITO
0 2022 1 0,50 INSCRITO
0 2022 1 0,50 INSCRITO
0 2022 1 4,21 INSCRITO
0 2022 1 33,37 INSCRITO
0 2022 1 55,06 INSCRITO
0 2022 1 36,43 INSCRITO
0 2022 1 39,67 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 148,87 INSCRITO
0 2022 1 32,86 INSCRITO
0 2022 1 47,46 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 41,71 INSCRITO
0 2022 1 136,52 INSCRITO
0 2022 1 33,11 INSCRITO
0 2022 1 43,57 INSCRITO
0 2022 1 31,88 INSCRITO
0 2022 1 30,03 INSCRITO
0 2022 1 44,49 INSCRITO
0 2022 1 38,59 INSCRITO
0 2020 1 42,96 INSCRITO
0 2020 1 33,55 INSCRITO
0 2020 1 42,23 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 31,45 INSCRITO
0 2020 1 40,19 INSCRITO
0 2020 1 41,76 INSCRITO
0 2020 1 37,41 INSCRITO
0 2020 1 30,83 INSCRITO
0 2020 1 39,58 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 0,34 INSCRITO
0 2020 1 31,77 INSCRITO
0 2020 1 33,04 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 3,85 INSCRITO
0 2020 1 45,43 INSCRITO
0 2020 1 60,41 INSCRITO
0 2020 1 43,69 INSCRITO
0 2020 1 49,35 INSCRITO
0 2020 1 95,32 INSCRITO
0 2020 1 4,61 INSCRITO
0 2020 1 44,22 INSCRITO
0 2020 1 45,01 INSCRITO
0 2020 1 43,93 INSCRITO
0 2020 1 62,41 INSCRITO
0 2020 1 64,64 INSCRITO
0 2020 1 4,81 INSCRITO
0 2020 1 27,64 INSCRITO
0 2020 1 33,07 INSCRITO
0 2020 1 31,22 INSCRITO
0 2020 1 47,18 INSCRITO
0 2020 1 2,86 INSCRITO
0 2020 1 36,07 INSCRITO
0 2020 1 42,84 INSCRITO
0 2020 1 53,93 INSCRITO
0 2020 1 38,23 INSCRITO
0 2020 1 37,99 INSCRITO
0 2020 1 39,72 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 40,07 INSCRITO
0 2020 1 3,29 INSCRITO
0 2020 1 127,56 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 25,74 INSCRITO
0 2020 1 27,32 INSCRITO
0 2020 1 37,34 INSCRITO
0 2020 1 116,98 INSCRITO
0 2020 1 33,06 INSCRITO
0 2020 1 35,74 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 38,13 INSCRITO
0 2020 1 40,67 INSCRITO
0 2020 1 28,15 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.765,82

Valor original total da dívida: R$ 20.301,64

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024