Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
312,08 | 2022 | 1 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 1 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 2 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 2 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 3 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 3 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 4 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 4 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 5 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 5 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 6 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 6 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 7 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 7 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 8 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 8 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 9 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 9 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 10 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 10 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 11 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 11 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 12 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 12 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 13 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 13 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 14 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 14 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 15 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 15 | 201,26 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 16 | 312,08 | INSCRITO |
312,08 | 2022 | 16 | 201,26 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DA CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS - REFIS: R$ 8.213,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
312,08 | 2021 | 1 | 36,69 | INSCRITO |
312,08 | 2021 | 5 | 22,35 | INSCRITO |
312,08 | 2021 | 6 | 0,15 | INSCRITO |
312,08 | 2021 | 7 | 782,82 | INSCRITO |
312,08 | 2021 | 9 | 3,93 | INSCRITO |
312,08 | 2021 | 10 | 3,18 | INSCRITO |
312,08 | 2021 | 11 | 46,26 | INSCRITO |
312,08 | 2021 | 12 | 0,75 | INSCRITO |
Valor original total ISS 5%: R$ 896,13
Valor original total da dívida: R$ 9.109,57
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58