Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 513407 - SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 18,66 INSCRITO
0 2021 1 29,62 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 48,28

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 148,68 INSCRITO
0 2024 1 41,99 INSCRITO
0 2024 1 23,51 INSCRITO
0 2024 1 36,17 INSCRITO
0 2024 1 25,32 INSCRITO
0 2024 1 31,83 INSCRITO
0 2024 1 43,76 INSCRITO
0 2024 1 4,42 INSCRITO
0 2024 1 43,78 INSCRITO
0 2024 1 6,38 INSCRITO
0 2024 1 100,86 INSCRITO
0 2024 1 112,07 INSCRITO
0 2024 1 3.013,25 INSCRITO
0 2024 1 233,98 INSCRITO
0 2024 1 1.712,16 INSCRITO
0 2024 1 214,89 INSCRITO
0 2024 1 250,16 INSCRITO
0 2024 1 47,74 INSCRITO
0 2024 1 53,17 INSCRITO
0 2024 1 59,26 INSCRITO
0 2024 1 66,55 INSCRITO
0 2024 1 64,11 INSCRITO
0 2024 1 12,29 INSCRITO
0 2024 1 27,85 INSCRITO
0 2024 1 35,81 INSCRITO
0 2024 1 42,45 INSCRITO
0 2024 1 28,64 INSCRITO
0 2024 1 28,64 INSCRITO
0 2024 1 25,07 INSCRITO
0 2024 1 10,46 INSCRITO
0 2024 1 18,45 INSCRITO
0 2024 1 25,78 INSCRITO
0 2024 1 35,36 INSCRITO
0 2024 1 20,51 INSCRITO
0 2024 1 38,25 INSCRITO
0 2024 1 32,14 INSCRITO
0 2024 1 25,98 INSCRITO
0 2024 1 28,57 INSCRITO
0 2024 1 31,17 INSCRITO
0 2024 1 35,81 INSCRITO
0 2024 1 28,94 INSCRITO
0 2024 1 30,95 INSCRITO
0 2024 1 34,04 INSCRITO
0 2024 1 22,79 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 26,97 INSCRITO
0 2023 1 27,38 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 27,38 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 36,13 INSCRITO
0 2023 1 40,58 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 2,42 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 36,56 INSCRITO
0 2023 1 30,72 INSCRITO
0 2023 1 24,83 INSCRITO
0 2023 1 27,31 INSCRITO
0 2023 1 29,79 INSCRITO
0 2023 1 27,66 INSCRITO
0 2023 1 29,58 INSCRITO
0 2023 1 32,54 INSCRITO
0 2023 1 26,62 INSCRITO
0 2023 1 34,23 INSCRITO
0 2023 1 40,14 INSCRITO
0 2023 1 22,47 INSCRITO
0 2023 1 34,57 INSCRITO
0 2023 1 30,42 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 41,83 INSCRITO
0 2023 1 42,25 INSCRITO
0 2023 1 41,85 INSCRITO
0 2023 1 60,98 INSCRITO
0 2023 1 96,41 INSCRITO
0 2023 1 107,12 INSCRITO
0 2023 1 142,11 INSCRITO
0 2023 1 20,54 INSCRITO
0 2023 1 239,11 INSCRITO
0 2023 1 45,63 INSCRITO
0 2023 1 50,82 INSCRITO
0 2023 1 56,64 INSCRITO
0 2023 1 63,61 INSCRITO
0 2023 1 61,28 INSCRITO
0 2023 1 117,47 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 1,96 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2023 1 3,38 INSCRITO
0 2023 1 24,64 INSCRITO
0 2023 1 17,64 INSCRITO
0 2023 1 23,96 INSCRITO
0 2023 1 21,78 INSCRITO
0 2022 1 20,56 INSCRITO
0 2022 1 32,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.834,81

Valor original total da dívida: R$ 9.883,09

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024