Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 912,28 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 912,28 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 912,28 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 912,28 | INSCRITO |
Valor original total TX. FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: R$ 3.649,12
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 912,28 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 912,28 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 912,28 | INSCRITO |
Valor original total TX. DE LICENÇA DE SAÚDE: R$ 2.736,84
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 26,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 26,93
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 32,88 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 31,43 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 119,39
Valor original total da dívida: R$ 6.532,28
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58