Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 1,44 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 37,03 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 36,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 74,89
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 17,58 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 45,21 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 44,47 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 43,21 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 42,51 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,86 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 40,79 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 40,12 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,59 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 34,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 337,72
Valor original total da dívida: R$ 412,61
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58