Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 94,04 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,74 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 203,68 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 154,85 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 87,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 559,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 55,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 172,95 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 106,37 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 189,05 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 248,66 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 240,99 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 45,24 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 114,82 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 990,24 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 101,67 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 52,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 165,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 18,07 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 237,68 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 230,35 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 43,24 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 109,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 946,51 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 893,53 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 156,06 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 95,98 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 170,59 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 224,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 10,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.619,95
Valor original total da dívida: R$ 6.179,39
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58