Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 38,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 29,44 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 12,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 12,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 12,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 14,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 23,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 145,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 28,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1,74 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 15,82 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 35,96 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 47,46 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 45,36 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 2,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,63 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 34,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 25,95 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 1,57 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 14,27 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 32,44 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 42,81 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 36,69 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 22,24 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 13,45 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,23 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 27,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 473,42
Valor original total da dívida: R$ 618,42
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58