Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 443,32 | INSCRITO |
0 | 2021 | 2 | 288,34 | INSCRITO |
0 | 2021 | 3 | 574,06 | INSCRITO |
0 | 2021 | 5 | 710,48 | INSCRITO |
0 | 2021 | 6 | 422,61 | INSCRITO |
0 | 2021 | 7 | 26,34 | INSCRITO |
0 | 2021 | 8 | 0,33 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 1,65 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 316,65 | INSCRITO |
0 | 2021 | 12 | 245,98 | INSCRITO |
Valor original total ISS 5%: R$ 3.029,76
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 15,21 | INSCRITO |
Valor original total ISS 3%: R$ 15,21
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 15,21 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 19,16 | INSCRITO |
Valor original total ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA: R$ 34,37
Valor original total da dívida: R$ 3.079,34
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58