Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 530956 - AMANDA MARIELE RAMALHO EIRELI

ITBI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 6,03 INSCRITO

Valor original total ITBI: R$ 6,03

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 3.171,28 INSCRITO
0 2024 1 262,41 INSCRITO
0 2024 1 248,43 INSCRITO
0 2024 1 370,08 INSCRITO
0 2024 1 209,93 INSCRITO
0 2024 1 251,12 INSCRITO
0 2024 1 184,51 INSCRITO
0 2024 1 167,19 INSCRITO
0 2024 1 120,56 INSCRITO
0 2024 1 92,27 INSCRITO
0 2024 1 107,89 INSCRITO
0 2024 1 94,63 INSCRITO
0 2024 1 70,27 INSCRITO
0 2024 1 79,57 INSCRITO
0 2024 1 73,86 INSCRITO
0 2024 1 60,51 INSCRITO
0 2024 1 23,11 INSCRITO
0 2024 1 32,88 INSCRITO
0 2024 1 87,84 INSCRITO
0 2023 1 83,96 INSCRITO
0 2023 1 105,93 INSCRITO
0 2023 1 128,45 INSCRITO
0 2023 1 9,16 INSCRITO
0 2023 1 134,59 INSCRITO
0 2023 1 115,24 INSCRITO
0 2023 1 125,03 INSCRITO
0 2023 1 139,36 INSCRITO
0 2023 1 110,71 INSCRITO
0 2023 1 159,81 INSCRITO
0 2023 1 129,81 INSCRITO
0 2023 1 240,03 INSCRITO
0 2023 1 176,36 INSCRITO
0 2023 1 101,16 INSCRITO
0 2023 1 96,38 INSCRITO
0 2023 1 108,23 INSCRITO
0 2023 1 67,17 INSCRITO
0 2023 1 76,06 INSCRITO
0 2023 1 7,06 INSCRITO
0 2023 1 57,84 INSCRITO
0 2023 1 144,14 INSCRITO
0 2023 1 115,48 INSCRITO
0 2023 1 22,09 INSCRITO
0 2023 1 31,43 INSCRITO
0 2023 1 3.031,24 INSCRITO
0 2023 1 200,66 INSCRITO
0 2023 1 353,74 INSCRITO
0 2023 1 237,46 INSCRITO
0 2023 1 250,82 INSCRITO
0 2022 1 1,00 INSCRITO
0 2022 1 108,79 INSCRITO
0 2022 1 121,26 INSCRITO
0 2022 1 86,48 INSCRITO
0 2022 1 127,05 INSCRITO
0 2022 1 118,03 INSCRITO
0 2022 1 131,56 INSCRITO
0 2022 1 104,51 INSCRITO
0 2022 1 150,87 INSCRITO
0 2022 1 122,55 INSCRITO
0 2022 1 189,43 INSCRITO
0 2022 1 333,92 INSCRITO
0 2022 1 224,17 INSCRITO
0 2022 1 23,68 INSCRITO
0 2022 1 9,55 INSCRITO
0 2022 1 2.861,47 INSCRITO
0 2022 1 29,66 INSCRITO
0 2022 1 29,66 INSCRITO
0 2022 1 20,85 INSCRITO
0 2022 1 109,02 INSCRITO
0 2022 1 136,07 INSCRITO
0 2022 1 7,18 INSCRITO
0 2022 1 63,41 INSCRITO
0 2022 1 54,61 INSCRITO
0 2022 1 102,17 INSCRITO
0 2022 1 90,98 INSCRITO
0 2022 1 79,26 INSCRITO
0 2020 1 89,55 INSCRITO
0 2020 1 112,73 INSCRITO
0 2020 1 101,14 INSCRITO
0 2020 1 108,87 INSCRITO
0 2020 1 7,41 INSCRITO
0 2020 1 10,39 INSCRITO
0 2020 1 85,69 INSCRITO
0 2020 1 81,83 INSCRITO
0 2020 1 77,96 INSCRITO
0 2020 1 87,55 INSCRITO
0 2020 1 116,59 INSCRITO
0 2020 1 93,41 INSCRITO
0 2020 1 1,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 18.679,10

Valor original total da dívida: R$ 18.685,13

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024