Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 15,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 4 | 27,95 | INSCRITO |
0 | 2021 | 5 | 66,19 | INSCRITO |
0 | 2021 | 7 | 7,04 | INSCRITO |
0 | 2021 | 8 | 0,98 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 84,17 | INSCRITO |
0 | 2021 | 10 | 54,67 | INSCRITO |
Valor original total ISS 5%: R$ 256,24
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 212,41 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 339,84 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 509,78 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 582,17 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 460,37 | INSCRITO |
Valor original total ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA: R$ 2.104,57
Valor original total da dívida: R$ 2.360,81
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58