Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 3,03 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 4,12
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 36,99 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 13,32 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 155,92 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 35,36 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 12,73 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 33,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 12,01 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 126,13 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 2,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 10,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 453,70
Valor original total da dívida: R$ 457,82
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58