Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 0,89 | INSCRITO |
Valor original total TX. DE LICENÇA DE SAÚDE: R$ 0,89
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 0,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 694,75 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 629,38 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 582,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 695,75 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 72,85 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 62,54 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 31,04 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 289,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 130,45 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 0,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 0,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 0,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2,50 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 37,53 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 3,95 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 0,63 | INSCRITO |
Valor original total ISS 5%: R$ 3.236,07
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 701,26 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 1.228,13 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 13,50 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 78,12 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2,37 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 124,88 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 847,52 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 531,25 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 722,64 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 93,75 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 847,53 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 847,53 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 8,06 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 847,53 | INSCRITO |
Valor original total ISS 3%: R$ 6.894,07
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 289,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 847,53 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 93,75 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 929,79 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 93,75 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 37,53 | INSCRITO |
Valor original total ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA: R$ 2.291,90
Valor original total da dívida: R$ 12.422,93
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58