| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 43791 | 2025 | 228,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,22 | 0-ATIVO | |
| 43787 | 2025 | 234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,68 | 0-ATIVO | |
| 43765 | 2025 | 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,47 | 0-ATIVO | |
| 30682 | 2023 | 2.715,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715,77 | 0-ATIVO | |
| 5872 | 2022 | 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,95 | 0-ATIVO | |
| 15670 | 2022 | 2.193,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,14 | 0-ATIVO | |
| 14821 | 2022 | 489,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,63 | 0-ATIVO | |
| 16691 | 2022 | 2.362,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,26 | 0-ATIVO | |
| 16360 | 2022 | 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,13 | 0-ATIVO | |
| 19359 | 2022 | 137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,33 | 0-ATIVO | |
| 19491 | 2022 | 148,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,05 | 0-ATIVO | |
| 36889 | 2022 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0-ATIVO | |
| 10858 | 2022 | 471,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,06 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2022 | 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,28 | 0-ATIVO | |
| 28964 | 2022 | 305,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,19 | 0-ATIVO | |
| 29156 | 2022 | 135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 0-ATIVO | |
| 31268 | 2022 | 312,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,08 | 0-ATIVO | |
| 28676 | 2021 | 5.462,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.462,39 | 0-ATIVO | |
| 38244 | 2021 | 165,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,43 | 0-ATIVO | |
| 3379 | 2021 | 286,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,19 | 0-ATIVO | |
| 17849 | 2021 | 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,33 | 0-ATIVO | |
| 19626 | 2021 | 149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,86 | 0-ATIVO | |
| 12221 | 2021 | 146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,58 | 0-ATIVO | |
| 4190 | 2021 | 639,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,79 | 0-ATIVO | |
| 14761 | 2021 | 108,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,84 | 0-ATIVO | |
| 38112 | 2021 | 266,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,43 | 0-ATIVO | |
| 22660 | 2021 | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,06 | 0-ATIVO | |
| 15229 | 2021 | 1.321,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,39 | 0-ATIVO | |
| 22696 | 2021 | 53,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,13 | 0-ATIVO | |
| 14755 | 2021 | 243,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,67 | 0-ATIVO | |
| 17560 | 2021 | 104,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,06 | 0-ATIVO | |
| 12450 | 2021 | 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,27 | 0-ATIVO | |
| 15849 | 2021 | 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,05 | 0-ATIVO | |
| 10080 | 2021 | 213,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,14 | 0-ATIVO | |
| 420 | 2021 | 3.545,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,17 | 0-ATIVO | |
| 28679 | 2021 | 307,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,45 | 0-ATIVO |
Valor original total Taxa da Consolidação de Tributos - REFIS: R$ 266,43
Valor original total da dívida: R$ 266,43
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00