Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
21782 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 146,32 2023 - - -
21837 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 295,28 2024 - - -
21840 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 252,60 2024 - - -
21840 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 241,45 2023 - - -
21840 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 280,11 2025 - - -
21850 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 112,38 2024 - - -
21850 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 101,41 2022 - - -
21850 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 107,42 2023 - - -
21883 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 151,15 2023 - - -
21883 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 158,13 2024 - - -
21883 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 129,53 2021 - - -
21894 FRANCISCO *** 028 ********* 49 ISS 5% 41,04 2021 - - -
21894 FRANCISCO *** 028 ********* 49 ISS 5% 81,59 2021 - - -
21894 FRANCISCO *** 028 ********* 49 ISS 5% 40,75 2021 - - -
21894 FRANCISCO *** 028 ********* 49 ISS 5% 97,34 2021 - - -
21894 FRANCISCO *** 028 ********* 49 ISS 5% 0,24 2021 - - -
21894 FRANCISCO *** 028 ********* 49 ISS 5% 91,12 2021 - - -
21900 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 247,64 2022 - - -
21900 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 262,32 2023 - - -
21900 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 304,33 2025 - - -
21900 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 56,10 2021 - - -
21900 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 274,44 2024 - - -
21920 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 42,05 2021 - - -
21933 FRANCISCO *** 049 ********* 86 ISS 5% 81,47 2021 - - -
21933 FRANCISCO *** 049 ********* 86 ISS 5% 115,33 2021 - - -
21933 FRANCISCO *** 049 ********* 86 ISS 5% 78,82 2021 - - -
21933 FRANCISCO *** 049 ********* 86 ISS 5% 226,25 2021 - - -
21933 FRANCISCO *** 049 ********* 86 ISS 5% 35,30 2021 - - -
21933 FRANCISCO *** 049 ********* 86 ISS 5% 74,87 2021 - - -
21933 FRANCISCO *** 049 ********* 86 ISS 5% 518,70 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024