Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS PUBLICIDADE 4% 12,00 2021 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS PUBLICIDADE 4% 12,00 2021 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS PUBLICIDADE 4% 12,00 2021 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 15,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 95,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 25,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 30,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 15,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 95,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 15,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 16,50 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 30,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 30,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 21,96 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 25,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 25,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 39,30 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 40,00 2024 - - -
23289 FRANCISCO *** 000 ********* 00 ISS 5% 10,00 2024 - - -
233 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 214,73 2025 - - -
233 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 193,64 2024 - - -
233 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 185,09 2023 - - -
233 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 174,73 2022 - - -
233 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 158,61 2021 - - -
23300 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 121,99 2021 - - -
23300 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 165,15 2025 - - -
23300 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 148,93 2024 - - -
23300 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 134,38 2022 - - -
23305 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU 161,25 2022 - - -
23305 FRANCISCO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 198,16 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024