Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
25969 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 24,05 2025 - - -
25969 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 21,69 2024 - - -
25969 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,73 2023 - - -
25971 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,73 2023 - - -
25971 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 21,69 2024 - - -
25971 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 24,05 2025 - - -
25993 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 24,05 2025 - - -
25993 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 21,69 2024 - - -
25993 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,73 2023 - - -
25994 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,73 2023 - - -
25994 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 21,69 2024 - - -
25994 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 24,05 2025 - - -
25995 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 24,05 2025 - - -
25995 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 21,69 2024 - - -
25995 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,73 2023 - - -
26004 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 29,23 2023 - - -
26004 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 30,58 2024 - - -
26004 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 33,91 2025 - - -
26005 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 22,95 2025 - - -
26005 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,70 2024 - - -
26005 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 19,79 2023 - - -
26006 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 19,79 2023 - - -
26006 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,70 2024 - - -
26006 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 22,95 2025 - - -
26007 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 22,95 2025 - - -
26007 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,70 2024 - - -
26007 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 19,79 2023 - - -
26008 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 19,79 2023 - - -
26008 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU 20,70 2024 - - -
26008 IRIVAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 22,95 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024